A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis.
A mostrar registos de 0 - ...
Esta vista tem número de linhas aproximado. Por favor, consulte a documentação. (A consulta demorou 0,0015 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar registos: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11810855 | 0 | 15212133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 1 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11810933 | 0 | 15212133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 2 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11810972 | 0 | 15212133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 3 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11811011 | 0 | 15212133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 4 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11811050 | 0 | 15212133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 5 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11832978 | 0 | 15212134 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 6 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11833110 | 0 | 15212136 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 7 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11833154 | 0 | 15212137 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 8 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11836695 | 0 | 15212138 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 9 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11838304 | 0 | 15212140 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 10 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11839727 | 0 | 15212147 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 11 | 0 | 248 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719262 | 0 | 15326761 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 12 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719306 | 0 | 15326761 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 13 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719350 | 0 | 15326762 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 14 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719394 | 0 | 15326762 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 15 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719438 | 0 | 15326763 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 16 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719482 | 0 | 15326763 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 17 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719570 | 0 | 15326813 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 18 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719692 | 0 | 15326813 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 19 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719736 | 0 | 15088711 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 20 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719942 | 0 | 15088711 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 21 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11719986 | 0 | 15088712 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 22 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11720030 | 0 | 15088712 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 23 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11781789 | 0 | 6389818 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 | |
| 0 | 24 | 0 | 283 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 11781833 | 0 | 6389818 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16169 |
| Filtrar registos: |