Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem Tempo gasto
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 11489175 0 15168700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15947
0 1 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 15169461 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15952
0 2 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 15169465 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15952
0 3 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 11489429 0 15169474 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15952
0 4 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 15169579 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15956
0 5 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 11489605 0 15170490 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15961
0 6 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 11489649 0 15170608 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15962
0 7 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 11489755 0 15170727 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15962
0 8 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 11489815 0 15170947 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15962
0 9 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 11489859 0 15171178 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15962
0 10 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 11489903 0 15171189 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15962
0 11 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 11489947 0 15172574 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15967
0 12 0 347 UNDO_LOG 1 0 NO 11489991 0 15172822 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15968
0 13 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 11490035 0 15175139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 14 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 11490079 0 15175172 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 15 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 11528105 0 15175436 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 16 0 236 SYSTEM 1 0 NO 11528491 0 15175464 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 17 0 237 SYSTEM 1 0 NO 11528535 0 15175467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 18 0 238 SYSTEM 1 0 NO 11528579 0 15175479 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 19 0 239 SYSTEM 1 0 NO 11528623 0 15175512 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 20 0 240 SYSTEM 1 0 NO 11528667 0 15175517 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 21 0 361 UNDO_LOG 1 0 NO 11528149 0 15175538 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 22 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 11528209 0 15175566 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 23 0 349 UNDO_LOG 1 0 NO 11528315 0 15175602 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
0 24 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 11528359 0 15175713 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 15969
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL